
この仕事をしていて一番楽しい時間は、利用者様に「ありがとう」と言って頂けた時です。
自分がした事に対して感謝、評価をしてもらえる事はやっぱり嬉しいです。
大変な事があってもその一言が励みになって頑張れます(*^_^*)
職場の雰囲気は和気あいあいと仲が良く、明るい方が多いです。
10代後半から65歳までと幅広い層のスタッフが居るので色々な話や考え方を聞ける点も魅力的だと思いますよ。
当法人では、鹿児島、熊本、福岡、山口、千葉の4県、
13施設を運営しておりますが、各施設が同等のサービスをご提供
できるように、社内研修や施設間での研修も開催しております。
また、外部の研修にも積極的に参加し、介護保険法令の改正、
ケア方法の改善を図っております。
現在介護現場は危機的な人材不足となっております。
人材が減ることによる、介護サービスの低下は避けなければなりません。
子育て中の方など勤務時間の限られている方などが働きやすい環境を
整備することで、人員の確保を行っております。
介護の世界に正解はありません。
ご利用者様に教えられることもたくさんあります。
ご利用者様、職員共に幸せになれるような経営を目指し、
少しでも正解に近づけるように福祉の世界で精進してまいります。
一日の流れ
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
看護職員(正看) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30 | 195,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 180,000円~ | |
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 160,000円~ | |
介護支援専門員 | 正職員 | 8:30~17:30 | 210,000円~ | |
看護職員(准看) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30 | 176,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 209,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 215,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 950円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,100円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,050円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,150円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
介護福祉士(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00・17:00~9:30 | 210,000円~ | |
介護職員(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00・17:00~9:30 | 190,000円~ | |
看護職員(正看) | 正職員 | 8:30~17:30 | 195,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00・17:00~9:30 | 180,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00・17:00~9:30 | 209,000円~ | |
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00・17:00~9:30 | 160,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 950円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,100円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,050円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,150円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
看護職員(准看) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 176,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・ 8:30~17:30 10:00~19:00・17:00~9:30 | 180,000円~ | |
介護支援専門員 | 正職員 | 8:30~17:30 | 210,000円~ | |
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 160,000円~ | |
入居相談員(営業職) | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00 | 205,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 215,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 209,000円~ | |
看護職員(正看) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 195,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 950円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,100円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,050円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,150円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
入居相談員(営業職) | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00 | 230,000円~ | |
介護福祉士(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00・17:00~9:30 | 225,000円~ | |
介護職員(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00・17:00~9:30 | 205,000円~ | |
看護職員(正看) | 正職員 | 8:30~17:30・10:00~19:00 | 220,000円~ | |
看護職員(准看) | 正職員 | 8:30~17:30・10:00~19:00 | 201,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00・17:00~9:30 | 195,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 234,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 240,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,050円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,300円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 195,000円~ | |
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 175,000円~ | |
介護福祉士(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 225,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,050円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,300円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00 17:30~10:00 | 175,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:30~10:00 | 195,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 17:30~10:00 | 240,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 17:30~10:00 | 234,000円~ | |
介護職員(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 17:30~10:00 | 205,000円~ | |
介護福祉士(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 17:30~10:00 | 225,000円~ | |
入居相談員(営業職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 230,000円~ | |
看護職員(正看) | 正職員 | 8:30~17:30・9:00~18:00 | 220,000円~ | |
看護職員(准看) | 正職員 | 8:30~17:30・9:00~18:00 | 201,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,050円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,300円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00 17:30~10:00 | 175,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:30~10:00 | 195,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 17:30~10:00 | 240,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 17:30~10:00 | 234,000円~ | |
介護職員(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 17:30~10:00 | 205,000円~ | |
介護福祉士(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 17:30~10:00 | 225,000円~ | |
入居相談員(営業職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 230,000円~ | |
看護職員(正看) | 正職員 | 8:30~17:30・9:00~18:00 | 220,000円~ | |
看護職員(准看) | 正職員 | 8:30~17:30・9:00~18:00 | 201,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,050円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,300円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
入居相談員(営業職) | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00 | 205,000円~ | |
介護支援専門員 | 正職員 | 8:30~17:30 | 210,000円~ | |
介護福祉士(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 210,000円~ | |
介護職員(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 190,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 180,000円~ | |
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 160,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 215,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 209,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 950円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,100円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,100円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00・17:00~9:30 | 160,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 180,000円~ | |
介護職員(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 190,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 215,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 209,000円~ | |
看護職員(正看) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 195,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 950円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,100円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,100円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 160,000円~ | |
介護福祉士(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 210,000円~ | |
介護職員(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 190,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 180,000円~ | |
入居相談員(営業職) | 正職員 | 8:00~17:00・10:00~19:00 | 205,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 209,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 215,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 950円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,100円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,100円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
事務職員 | 正職員 | 8:30~17:30 | 160,000円~ | |
介護職員(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 190,000円~ | |
介護福祉士(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 210,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 950円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,100円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/12,000円/15,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,050円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,150円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
介護福祉士(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 225,000円~ | |
介護支援専門員 | 正職員 | 8:30~17:30 | 235,000円~ | |
看護職員(准看) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 201,000円~ | |
看護職員(正看) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 220,000円~ | |
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 175,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 195,000円~ | |
介護職員(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 205,000円~ | |
事務職員 | 正職員 | 8:30~17:30 | 175,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 240,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 234,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,050円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/11,500円/14,500円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,300円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
介護福祉士(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 225,000円~ | |
介護支援専門員 | 正職員 | 8:30~17:30 | 235,000円~ | |
看護職員(准看) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 201,000円~ | |
看護職員(正看) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 220,000円~ | |
介護職員 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 175,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 195,000円~ | |
介護職員(特定一般) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 205,000円~ | |
事務職員 | 正職員 | 8:30~17:30 | 175,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 240,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 234,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,050円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 20:00~翌7:30・19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 9,000円/11,500円/14,500円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,200円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,300円~ |
職種名 | 雇用形態 | 就業時間 | 給与 | |
---|---|---|---|---|
介護支援専門員 | 正職員 | 8:30~17:30 | 255,000円~ | |
介護福祉士 | 正職員 | 7:00~16:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 210,000円~ | 看護職員(正看) | 正職員 | 7:00~16:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 245,000円~ |
介護職員 | 正職員 | 7:00~16:00・ 8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 190,000円~ | |
看護職員(准看) | 正職員 | 7:00~16:00・8:30~17:30・10:00~19:00 | 226,000円~ | |
介護福祉士(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 265,000円~ | |
介護職員(総合職) | 正職員 | 8:00~17:00・8:30~17:30・10:00~19:00・17:00~9:30 | 259,000円~ | |
介護職員(無資格) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,150円~ | |
介護職員(介護福祉士) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,300円~ | |
介護職員(夜勤) | パート | 19:00~翌8:30・17:00~翌8:30 | 19,000円/23,000円 | |
看護職員(准看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,350円~ | |
看護職員(看護師) | パート | 8:00~13:30・9:00~13:00・13:30~19:00・9:00~16:30 | 1,450円~ |
Copyright (C) BestLife. All Rights Reserved.
PRODUCED
BY DESIGN ATOZ.